Størrelser
Størrelser
| DAMESTØRRELSER | ||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Størrelse i tommer | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| England | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Bystemål (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Livvidde (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Hoftemål (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
| Benlengde (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| Small/Medium = 34/36 | ||||||
| Medium/Large = 38/40 | ||||||
| HERRESTØRRELSER | ||||||
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Europa | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
| England | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Bystemål (cm) | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |
| Livvidde (cm) | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
| Hoftemål (cm) | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 |
| Benlengde (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| Innerbenslengde (cm) | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 |





